Additional information
Burmeier Dali Econ Care Bed
| Mattress base height, cm | 40–80 |
|---|---|
| Maximum load, kg | 185 |
| Weight, kg | 97 |
| Length, cm | 218 |
| Mattress base length, cm | 200 |
| Maximum adjustment of the backrest, ° | 70 |
| Maximum adjustment of the leg rest, ° | 35 |
| Tilting to reverse Trendelenburg position, ° | 11 |
| Wheel diameter, cm | 10 |
| Power supply | 230 V, ±10 %, 50 Hz |
Kid-Man Medas Homecare Bed Mattress with Waterproof Cover
| Size | 200 x 90 cm |
|---|---|
| Norton pressure ulcer risk assessment scale | |
| Maximum load, kg | 120 |
Anti-Bedsore Mattress ARmedical AR-920
| Length, cm | 200 |
|---|---|
| Width, cm | 90 cm |
| Height, cm | 7 |
| Material | |
| Spiediena diapazons | 70–130 mm Hg (adjustable) |
| Air compressor dimensions | 22 x 11 x 9 cm |
| Power supply | 220V/50Hz, 7W |
| Compressor output | 7-8 l / min |
| Cycle time | 6 min |
| Maximum user weight, kg | 130 kg |
Kid-Man 04-6700F Overbed Rolling Table
| Maximum load, kg | 10 |
|---|---|
| Weight, kg | 8,2 |
| Height, cm | 76–124 |
| Width, cm | 41 |
| Length, cm | 61 |








Reviews
There are no reviews yet.