Additional information
Burmeier Dali Econ Care Bed
Mattress base height, cm | 40–80 |
---|---|
Maximum load, kg | 185 |
Weight, kg | 97 |
Length, cm | 218 |
Width, cm | 102 |
Mattress length, cm | 200 |
Mattress width, cm | 90 |
Maximum adjustment of the backrest, ° | 70 |
Maximum adjustment of the leg rest, ° | 35 |
Tilting to reverse Trendelenburg position, ° | 11 |
Wheel diameter, cm | 10 |
Elektrotīkla pieslēgums | 230 V, ±10 %, 50 Hz |
Manufacturer | Burmeier, Germany |
Medas Homecare Bed Mattress with Waterproof Cover
Size | 200 x 90 cm |
---|---|
Norton pressure ulcer risk assessment scale | |
Maximum load, kg | 120 |
Care instructions |
Anti-Bedsore Mattress ARmedical AR-920
Length, cm | 200 |
---|---|
Width, cm | 90 cm |
Height, cm | 7 |
Material | |
Spiediena diapazons | 70–130 mm Hg (adjustable) |
Air compressor dimensions | 22 x 11 x 9 cm |
Elektrotīkla pieslēgums | 220V/50Hz, 7W |
Compressor output | 7-8 l / min |
Cikla laiks | 6 min |
Maximum user weight, kg | 130 kg |
Manufacturer | ARmedical, Poland |
Overbed Rolling Table 04-6700F
Maximum load, kg | 10 |
---|---|
Weight, kg | 8,2 |
Height, cm | 76–124 |
Width, cm | 41 |
Length, cm | 61 |
Diana (verified owner) –
Visas iekļautās ierīces ļoti noder un atvieglo aprūpējamā un aprūpētāja ikdienu.
Pagaidām neesmu iegādāusies pret izgulējumu matraci, jo uzrādītais komplekts sastāv no daļām, kuras savienojot kopējā summa ir augstāka nekā reklāmas informācijā. Pirmais iespaids bija, ka visu sastāvdaļu kopējā cena ir uzrādīta. Ļoti atsaucīgi darbinieki- atbalstīja operatīvi ātru gultas iegādes organizāciju, pašai saņemot sadaļas dažādās filiālēs. Biju pricīga, ka ļoti veikli pārorganizēju savai slimajai mātei gulēšanu ērtā un mobilā gultā.